Weltenbummler Challenge 2023 | Challenge
Mit der diesjährigen Weltenbummler Challenge geht es wieder einmal auf Weltreise mithilfe von Büchern. Ich bin wirklich gespannt, wohin mich meine zu erlesenden Bücher im Jahre 2023 entführen. Obwohl, wenn ich mir so meinen SuB ansehen, dann bin ich wohl eher in unrealen Welten unterwegs. Denn High Fantasy ist für mich einfach das ideale Genre, um der Realität ein klein wenig zu entfliehen und einfach mal vom Alltag abschalten zu können.
Dennoch nehme ich diese Challenge wieder auf mich, denn sie macht richtig viel Spaß und es ist immer wieder interessant zu sehen, wo sich die anderen TeilnehmerInnen auf der Welt befunden haben. Auch dieses Jahr wird die Weltenbummler Challenge wieder von Kerstin (Wörterkatze) gehostet.
Weltenbummler Challenge 2023
visited 14 states (6.22%)
Create your own visited map of The World
Alle Kontinente [Punkte gesamt: 165 Pkt.]
Kontinent | Punkte |
---|---|
Europa | 70 Pkt. |
Asien | 30 Pkt. |
Afrika | 23 Pkt. |
Nord- und Mittelamerika | 19 Pkt. |
Südamerika | 10 Pkt. |
Australien/Pazifik | 10 Pkt. |
Gesamtpunkte | 165 Pkt. |
Europa [Punkte gesamt: 73 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
United Kingdom | Das Bildnis des Dorian Gray Audible Audio The Blood Queen: A ‚Bhanrigh Fuil Kindle Edition/ARC Stalking Jack the Ripper Hardcover | Januar September September | 10 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. |
Deutschland | Doors – Der Beginn Audible Audio Doors X – Dämmerung Audible Audio Spiegelstadt – Tränen aus Gold und Silber Kindle Edition/ARC | Januar Januar Mai | 3 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. |
Italien | Rückkehr der Engel (AngelusSaga, #1) Kindle Edition Zorn der Engel (AngelusSaga, #2) Kindle Edition Buch der Engel (AngelusSaga, #3) Kindle Edition Kingdom of Wicked (Kingdom of the Wicked, #1) Audible Audio | Februar Februar Februar März | 10 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. |
Tschechische Republik | Die unerträgliche Leichtigkeit des Sein Hardcover | März | 10 Pkt. |
Griechenland | Minotaur’s Muuse Kindle Edition | Oktober | 10 Pkt. |
Frankreich | Der Hof der Finsternis (Vampyria, #1) Paperback The Court of Darkness (Vampyria, #1) Kindle Edition/ARC | November Dezember | 10 Pkt. 3 Pkt. |
Gesamtpunkte | 73 Pkt. |
Asien [Punkte gesamt: 30 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
Jemen | The Adventures of Amina al-Sirafi (Amina al-Sirafi, #1) Hardcover Fairy Loot Exclusive | April | 10 Pkt. |
Russland | Road of Bones – Straße des Todes Kindle Edition/ARC | Juli | 10 Pkt. |
Israel | War (The Four Horsemen, #2) Kindle Edition/ARC | September | 10 Pkt. |
Gesamtpunkte | 30 Pkt. |
Afrika [Punkte gesamt: 25 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
Ägypten | Ägyptische Mythen Hardcover Hieroglyphen verstehen Hardcover Geheimnisse des ägyptischen Totenbuchs Paperback Ägyptische Religion – Götterliteratur Hardcover Ägyptische Religion – Totenliteratur Hardcover What the River Knows Kindle Edition/ARC | Februar März August August September November | 10 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. |
0 Pkt. | |||
Gesamtpunkte | 25 Pkt. |
Nord- & Mittelamerika [Punkte gesamt: 19 Pkt.]
visited 3 states (6%)
Create your own visited map of The United States
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
USA | Das Mädchen Hardcover A Spindle Splintered Hardcover A Mirror Mended Hardcover Der Report der Magd Paperback Addicted to the Pain Hardcover Addicted to the Ruin Hardcover Death (The Four Horsemen, #4) Paperback | März Mai Mai Juni Oktober Oktober November | 3 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. |
Kanada | Pestilence (The Four Horsemen, #1) Kindle Edition/ARC | August | 10 Pkt. |
Gesamtpunkte | 19 Pkt. |
Südamerika [Punkte gesamt: 10 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
Brasilien | Famine (The Four Horsemen, #3) Kindle Edition/ARC | September | 10 Pkt. |
0 Pkt. | |||
Gesamtpunkte | 10 Pkt. |
Australien /Pazifik [Punkte gesamt: 10 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
Australien | Illusions (Order of the Dragon, #1) Kindle Edition/ARC | August | 10 Pkt. |
0 Pkt. | |||
Gesamtpunkte | 10 Pkt. |
Sonderpunkte [Punkte gesamt: 8.5 Pkt.]
Buchtitel | Genre | Seitenzahl | Monat | Punkte |
---|---|---|---|---|
Nevernight (The Nevernight Chronicles, #1) Hardcover | High Fantasy | 427 pp | Januar | 0.5 Pkt. |
Kingdom of the Cursed (Kingdom of the Wicked, #2) Hardcover | Dark Fantasy | 437 pp | Februar | 0.5 Pkt. |
Kingdom of the Feared (Kingdom of the Feared, #3) Hardcover | Dark Fantasy | 401 pp | Februar | 0.5 Pkt. |
The Assassin’s Blade (Throne of Glass, #0.1-0.5) Hardcover | High Fantasy | 435 pp | März | 0.5 Pkt. |
Throne of Glass (Throne of Glass, #1) Hardcover | High Fantasy | 406 pp | April | 0.5 Pkt. |
The Foxglove King (The Nightshade Crown, #1) Hardcover | High Fantasy | 466 pp | April | 0.5 Pkt. |
Das wilde Herz der See Paperback | High Fantasy | 384 pp | April | 0.5 Pkt. |
City of Dawn (Nightmarked, #4) Kindle Edition/ARC | High Fantasy | 532 pp | April | 0.5 Pkt. |
Crown of Midnight (Throne of Glass, #2) Hardcover | High Fantasy | 420 pp | Mai | 0.5 Pkt. |
Heir of Midnight (Throne of Glass, #3) Hardcover | High Fantasy | 565 pp | Mai | 0.5 Pkt. |
Queen of Shadows (Throne of Glass, #4) Hardcover | High Fantasy | 648 pp | Mai | 0.5 Pkt. |
Empire of Storms (Throne of Glass, #5) Hardcover | High Fantasy | 693 pp | Juli | 0.5 Pkt. |
Tower of Dawn (Throne of Glass, #6) Hardcover | High Fantasy | 660 pp | August | 0.5 Pkt. |
Fourth Wing (The Empyrean, #1) Hardcover Special Edition | High Fantasy | 762 pp | August | 0.5 Pkt. |
Savage Skies (The Fourth Empire, #1) Kindle Edition/ARC | High Fantasy | 350 pp | August | 0.5 Pkt. |
Kingdom of Ash (Throne of Glass, #7) Hardcover | High Fantasy | 980 pp | September | 0.5 Pkt. |
Iron Flame (The Empyrean, #1) Kindle Edition | High Fantasy | 639 pp | November | 0.5 Pkt. |
Gesamtpunkte | 8.5 Pkt. |
Gesamtpunkte: 173.5 Pkt.
✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
Die Regeln der Weltenbummler Challenge 2023:
- Dauer: 01.01.2023 – 31.12.2023
- Anmeldung spätestens bis zum 08.01.2023
- Bereist werden kann jedes Land der Erde (auch Deutschland)
- Für jeden ersten Besuch eines Landes gibt es 10 Punkte
- Sonderfall USA für den ersten Besuch gibt es 5 Punkte
- Sonderfall Deutschland für den ersten Besuch gibt es 3 Punkte
- Für jeden weiteren Besuch eines Landes gibt es 3 Punkte, für Deutschland und USA je 1 Punkt
- Für jedes 10. bereiste Land gibt es 10 Punkte extra,
- Für jeden 15. Besuch desselben Landes gibt es ebenfalls 10 Punkte extra
- Für den Besuch aller Kontinente (Nord-Mittel-Amerika, Südamerika, Afrika, Europa, Asien, Australien/Pazifik) mit jeweils 2 Ländern gibt es 30 Punkte extra
- Werden 10 Länder mindestens zweimal besucht, gibt es 20 Punkte extra.
- Es gibt keine Bonusländer
- Fantasyländer zählen nicht, bei Dystopien zählt nur das Land, wenn es eindeutig ist, wo die Vision spielt
- Kurzgeschichten zählen nicht einzeln, aber ein kompletter Kurzgeschichtenband wird gezählt
- Manga, Comics und Graphic Novels werden erst ab 100 Seiten gezählt, dann mit 1 Punkt
- Es zählt der Handlungsort des Buches
- Bei mehrfach bereisten Ländern in einem Buch, zählt das Land, in dem das Buch anteilsmäßig am häufigsten spielt
- Großbritannien zählt als ein Land, egal ob Wales, Nordirland, Schottland oder England der Handlungsort ist
- Die Antarktis wird zu Australien/Pazifik gezählt
- Eine Weltkarte zum Eintragen eurer besuchten Länder findet ihr bei Am Charts. Die Ländereinteilung dort ist maßgeblich für die Punkte der Kontinente.
- Es besteht keine Rezensionspflicht für die gelesenen Bücher.
- Jeder Phantastik- oder Science-Fiction-Roman wird nur mit 0,5 Punkten bewertet.
- Jeder Phantastik- oder Science-Fiction-Roman wird nur eingetragen, wenn er mehr als 350 Seiten umfasst.
- Es muss das Genre angegeben werden, wenn diese Bücher eingetragen werden.
- Die Phantastik- oder Science-Fiction-Werke zählen nur für die Punkte-Weltenbummler-Challenge, aber nicht für die Länder-Weltenbummlerchallenge.
- Es gibt keinerlei Zusatzpunkte für Phantastik- und Science-Fiction
- Für alle anderen Werke gilt ab Januar die Regelung gezählt wird ein Buch erst, wenn es mindestens 50 Seiten hat. Ich richte mich nach der Defintion der UNESCO.
Es zählen alle gelesenen Bücher des Jahres 2023 (auch Re-Reads, ungekürzte Hörbücher, E-Books), aber keine Mangas, Comics, Bildbände und Kochbücher mehr.
✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
Monat | Länder | Punkte |
---|---|---|
Januar | 2 | 14 |
Februar | 2 | 26 |
März | 3 | 16 |
April | 1 | 10 |
Mai | 2 | 3 |
Juni | 1 | 1 |
Juli | 1 | 10 |
August | 3 | 26 |
September | 4 | 29 |
Oktober | 2 | 12 |
November | 3 | 14 |
Dezember | 1 | 3 |
Gesamtpunkte | 165 Pkt. |