Weltenbummler Challenge 2022 | Challenge
Mit der diesjährigen Weltenbummler Challenge geht es wieder einmal auf Weltreise mithilfe von Büchern. Ich bin wirklich gespannt, wohin mich meine zu erlesenden Bücher im Jahre 2022 entführen. Obwohl, wenn ich mir so meinen SuB ansehen, dann bin ich wohl eher in unrealen Welten unterwegs. Denn High Fantasy ist für mich einfach das ideale Genre, um der Realität ein klein wenig zu entfliehen und einfach mal vom Alltag abschalten zu können.
Dennoch nehme ich diese Challenge wieder auf mich, denn sie macht richtig viel Spaß und es ist immer wieder interessant zu sehen, wo sich die anderen TeilnehmerInnen auf der Welt befunden haben. Auch dieses Jahr wird die Weltenbummler Challenge wieder von Kerstin (Wörterkatze) gehostet.
Weltenbummler Challenge 2022
visited 16 states (7.11%)
Create your own visited map of The World
Alle Kontinente [Punkte gesamt: 236 Pkt.]
Kontinent | Punkte |
---|---|
Europa | 105 Pkt. |
Asien | 10 Pkt. |
Afrika | 30 Pkt. |
Nord- und Mittelamerika | 78 Pkt. |
Südamerika | 13 Pkt. |
Australien/Pazifik | 0 Pkt. |
Gesamtpunkte | 236 Pkt. |
Europa [Punkte gesamt: 105 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
Großbritannien | 1. Kurze Antworten auf große Fragen Paperback 2. White Line Fever Paperback 3. Only a Monster (Monsters, #1) Hardcover 4. In 80 Tagen um die Welt Paperback 5. Stephen Hawking (Little People, BIG DREAMS) | Januar Februar November Dezember Dezember | 10 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. |
Griechenland | 1. Die Helden (Griechische Mythologe für Anfänger, #2) Paperback 2. Die Götter (Griechiche Mythologie für Anfänger, #1) Paperback 3. Der Trojanische Krieg (Griechiche Mythologie für Anfänger, #1) Paperback | April Mai Mai | 10 Pkt. 3 Pkt. 3 Pkt. |
Frankreich | 1. Vergangen ist nicht vorbei (Palast der Lügen, #1) Kindle Edition 2. Der Verfolger Hardcover | Mai Juli | 10 Pkt. 3 Pkt. |
Rumänien | 1. Dracula AudioBook | Mai | 10 Pkt. |
Deutschland | 1. Ein unendlich kurzer Sommer Kindle Edition 2. Ranok – Totentanz für einen Killer Kindle Edition | Mai August | 3 Pkt. 1 Pkt. |
Lettland | 1. Der Fangschuß Hardcover | Juli | 10 Pkt. |
Österreich | 1. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter Hardcover | Juli | 10 Pkt. |
Italien | 1. Kingdom of the Wicked (Kingdom of the Wicked, #1) Hardcover | Oktober | 10 Pkt. |
Norwegen | 1. Pepper-Man Paperback | Oktober | 10 Pkt. |
Gesamtpunkte | 105 Pkt. |
Asien [Punkte gesamt: 10 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
China | 1. Bruce Lee (Little People, BIG DREAMS) Hardcover | August | 10 Pkt. |
0 Pkt. | |||
Gesamtpunkte | 10 Pkt. |
Afrika [Punkte gesamt: 30 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
Mosambik | Der Chronist der Winde Paperback | Juli | 10 Pkt. |
Marokko | Die Stimmen von Marrakesch Hardcover | Juli | 10 Pkt. |
Ägypten | Götter am Nil Hardcover | Oktover | 10 Pkt. |
Gesamtpunkte | 30 Pkt. |
Nord- & Mittelamerika [Punkte gesamt: 78 Pkt.]
visited 12 states (24%)
Create your own visited map of The United States
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
USA | 1. For 100 Nights – Obsession (100 Series, #2) Paperback 2. For 100 Reasons – Enthüllung (100 Series, #3) Paperback 3. Der Anschlag AudioBook 4. The Hate U Give Hardcover 5. Nachtjagd (Black Dagger, #1) Paperback 6. Blutopfer (Black Dagger, #2) Paperback 7. Ewige Liebe (Black Dagger, #3) Paperback 8. Bruderkrieg (Black Dagger, #4) Paperback 9. Mondspur (Black Dagger, #5) Paperback 10. Dunkles Erwachen (Black Dagger, #6)Paperback 11. Menschenkind (Black Dagger, #7) Paperback 12 Vampirherz (Black Dagger, #8) Paperback 13. Seelenjäger (Black Dagger, #9) Paperback 14. Todesfluch (Black Dagger, #10) Paperback 15. Midnight Flame (Midnight Breed, #15.6) Paperback 16. Die Farbe Lila Paperback 17. Blutlinien (Black Dagger, #11) Paperback 18. Vampirträume (Black Dagger, #12) Paperback 18. Die Bruderschaft der Black Dagger (Black Dagger, #12.5) Paperback 19. Racheengel (Black Dagger, #13) Paperback 20. Blinder König (Black Dagger, #14) Paperback 21. Vampirseele (Black Dagger, #15) Paperback 22. Mondschwur (Black Dagger, #16) Paperback 23. Vampirschwur (Black Dagger, #17) Paperback 24. True Crime USA (International True Crime, #2) Paperback 25. Nachtseele (Black Dagger, #18) Paperback 26. Of Beast and Burden (Hollow and Hill, #1) Kindle Edition/ReziEx 27. The Stand – Das letzte Gefecht Audible Audio 28. High Voltage Tattoo Hardcover 29. Blutsschwestern (Vampire Academy, #1) Paperback 30. Muhammad Ali (Little People, BIG DREAMS) Hardcover 31. Rough Love (Sinners of Saint, #0.5) AudioBook 32. The Man in the High Castle Paperback 33. Vampirsohn Paperback 34. Cop Town – Stadt der Angst Paperback 35. Darius (Black Dagger Brotherhood, #.5) Audible Audio 36. Emporium of Superstition – An Old Wives‘ Tale Anthology Kindle Edition/ARC 37. This Is Gonna Hurt Audible Audio 38. Versprechen der Nacht (Midnight Breed, #0.5) Audible Audio 39. Das Sehen der Nacht (Midnight Breed, #9.5) Audible Audio 40. The Dead List Audible Audio | Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Februar Februar Februar Februar Februar Februar Februar März März März März April April April April April April April Mai Mai Mai Juni Juni Juli Juli Juli Juli Juli August Dezember Dezember Dezember Dezember | 5 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 11 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 11 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. |
Mexiko | 1. Mexican Gothic Hardcover 2. Der mexikanische Fluch Hardcover | Oktober November | 10 Pkt. 3 Pkt. |
Gesamtpunkte | 78 Pkt. |
Südamerika [Punkte gesamt: 13 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
Brasilien | 1. Ayrton Senna (Little People, BIG DREAMS) Hardcover 2. Pelé (Little People, BIG DREAMS) Hardcover | Mai Juni | 10 Pkt 3 Pkt. |
Gesamtpunkte | 13 Pkt. |
Australien /Pazifik [Punkte gesamt: 0 Pkt.]
Land | Buch | Monat | Punkte |
---|---|---|---|
0 Pkt. | |||
0 Pkt. | |||
Gesamtpunkte | 0 Pkt. |
Sonderpunkte [Punkte gesamt: 6.5 Pkt.]
Buchtitel | Genre | Seitenzahl | Monat | Punkte |
---|---|---|---|---|
Flammen und Finsternis (Das Reich der sieben Höfe, #2) Audible Audio | High Fantasy | 720 pp [23h 15min] | Januar | 0.5 Pkt. |
Sterne und Schwerter (Das Reich der sieben Höfe, #3) Audible Audio | High Fantasy | 752 pp [24h 45min] | Januar | 0.5 Pkt. |
Wenn das Dunkel erwacht (Crescent City, #1) Audible Audio | High Fantasy | 928 pp [30h 58min] | Januar | 0.5 Pkt. |
House of Earth and Blood (Crescent City, #1) Audible Audio | High Fantasy | 803 pp [27h 51min] | April | 0.5 Pkt. |
House of Sky and Breath (Crescent City, #2) Audible Audio | High Fantasy | 805 pp [27h 42min] | Mai | 0.5 Pkt. |
Wenn ein Stern erstrahlt (Crescent City, #2) Audible Audio | High Fantasy | 912 pp [30h 24min] | Juni | 0.5 Pkt. |
Frost und Mondlicht (Das Reich der sieben Höfe, #3.1) Audible Audio | High Fantasy | 352 pp [07h 04min] | Juli | 0.5 Pkt. |
Silbernes Feuer (Das Reich der sieben Höfe, #4) Audible Audio | High Fantasy | 816 pp [26h 29min] | Juli | 0.5 Pkt. |
In the Shadow of a Wish (Fareview Fairy Tales, #1) Kindle Edition/ARC | High Fantasy | 518 pp | August | 0.5 Pkt. |
A Tale of Blood and Darkness (Das Reich der Vampire, #1) Paperback | Dark Fantasy | 1.024 pp | Oktober | 0.5 Pkt. |
From Blood and Ash (Blood and Ash, #1) Audible Audio | High Fantasy | 613 pp [19h 47min] | Dezember | 0.5 Pkt. |
A Kingdom of Flesh and Fire (Blood and Ash, #2) Audible Audio | High Fantasy | 626 pp [24h 21min] | Dezember | 0.5 Pkt |
City of Storms (Nightmarked, #1) Kindle Edition/ARC | High Fantasy | 504 pp | Dezember | 0.5 Pkt. |
The Crown of Gilded Bones (Blood and Ash, #3) Audible Audio | High Fantasy | [25h 22min] | Dezember | |
Gesamtpunkte | 6.5 Pkt. |
Gesamtpunkt: 242.5 Pkt.
✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
Die Regeln der Weltenbummler Challenge 2021:
- Dauer: 01.01.2022 – 31.12.2022
- Anmeldung spätestens bis zum 03.01.2022
- Bereist werden kann jedes Land der Erde (auch Deutschland)
- Für jeden ersten Besuch eines Landes gibt es 10 Punkte
- Sonderfall USA für den ersten Besuch gibt es 5 Punkte
- Sonderfall Deutschland für den ersten Besuch gibt es 3 Punkte
- Für jeden weiteren Besuch eines Landes gibt es 3 Punkte, für Deutschland und USA je 1 Punkt
- Für jedes 10. bereiste Land gibt es 10 Punkte extra,
- Für jeden 15. Besuch desselben Landes gibt es ebenfalls 10 Punkte extra
- Für den Besuch aller Kontinente (Nord-Mittel-Amerika, Südamerika, Afrika, Europa, Asien, Australien/Pazifik) mit jeweils 2 Ländern gibt es 30 Punkte extra
- Werden 10 Länder mindestens zweimal besucht gibt es 20 Punkte extra.
- Es gibt keine Bonusländer
- Fantasyländer zählen nicht, bei Dystopien zählt nur das Land, wenn es eindeutig ist, wo die Vision spielt
- Kurzgeschichten zählen nicht einzeln, aber ein kompletter Kurzgeschichtenband wird gezählt
- Mangas zählen in diesem Jahr nicht mehr
- Es zählt der Handlungsort des Buches
- Bei mehrfach bereisten Ländern in einem Buch, zählt das Land, in dem das Buch anteilsmäßig am häufigsten spielt
- Großbritannien zählt als ein Land egal ob Wales, Nordirland, Schottland oder England der Handlungsort ist
- Die Antarktis wird zu Australien/Pazifik gezählt
- Eine Weltkarte zum Eintragen eurer besuchten Länder findet ihr bei Douwe Osinga. Die Ländereinteilung dort ist maßgeblich für die Punkte der Kontinente.
- Es besteht keine Rezensionspflicht für die gelesenen Bücher. Da vertraue ich euch!
- Jeder Phantastik- oder Science-Fiction-Roman wird nur mit 0,5 Punkten bewertet.
- Jeder Phantastik- oder Science-Fiction-Roman wird nur eingetragen, wenn er mehr als 350 Seiten umfasst.
- Es muss das Genre angegeben werden, wenn diese Bücher eingetragen werden.
- Die Phantastik- oder Science-Fiction-Werke zählen nur für die Punkte-Weltenbummler-Challenge, aber nicht für die Länder-Weltenbummlerchallenge.
- Es gibt keinerlei Zusatzpunkte für Phantastik- und Science-Fiction
- Für alle anderen Werke gilt ab Januar die Regelung gezählt wird ein Buch erst, wenn es mindestens 50 Seiten hat. Ich richte mich nach der Defintion der UNESCO.
Es zählen alle gelesenen Bücher des Jahres 2022 (auch Re-Reads, ungekürzte Hörbücher, E-Books), aber keine Mangas, Comics, Bildbände und Kochbücher mehr.
✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
Monat | Länder | Punkte |
---|---|---|
Januar | 2 | 22 |
Februar | 2 | 20 |
März | 1 | 4 |
April | 2 | 17 |
Mai | 6 | 42 |
Juni | 3 | 15 |
Juli | 6 | 48 |
August | 3 | 12 |
September | 0 | 0 |
Oktober | 4 | 40 |
November | 2 | 6 |
Dezember | 2 | 10 |
Gesamtpunkte | 236 Pkt. |