Weltenbummler Challenge 2021 | Challenge
Auch im Jahre 2021 werde ich an der Weltenbummler Challenge teilnehmen. Ins Leben gerufen wurde diese Challenge von Wörterkatze. Die Regeln findest du am Ende. Und alle Teilnehmer hier.
Weltenbummler Challenge 2021
[su_spacer size=“30″]
visited 9 states (4%)
Create your own visited map of The World
[su_spacer size=“30″]
Alle Kontinente [Punkte gesamt: 107 Pkt.]
Kontinent | Punkte |
---|---|
Europa | 53 Pkt. |
Asien | 0 Pkt. |
Afrika | 10 Pkt. |
Nord- und Mittelamerika | 34 Pkt. |
Südamerika | 10 Pkt. |
Australien/Pazifik | 10 Pkt. |
Gesamtpunkte | 117 Pkt. |
[su_spacer size=“30″]
Europa [Punkte gesamt: 53 Pkt.]
Land | Buch | Punkte |
---|---|---|
Polen | 1. Der Junge, der nicht hassen wollte | 10 Pkt. |
Frankreich | 1. Die Tage in Paris | 10 Pkt. |
Österreich | 1. Traumnovelle | 10 Pkt. |
Niederlande (Holland) | 1. Das Schicksal ist ein mieser Verräter | 10 Pkt. |
Deutschland | 1. Gesandte des Zwielichts (Midnight Breed, #6) | 3 Pkt. |
Großbritannien | 1. Das Sehnen der Nacht (Midngiht Breed, #9.5) | 10 Pkt. |
Gesamtpunkte | 53 Pkt. |
[su_spacer size=“30″]
Asien [Punkte gesamt: 0 Pkt.]
Land | Buch | Punkte |
---|---|---|
0 Pkt. | ||
0 Pkt. | ||
Gesamtpunkte | 0 Pkt. |
[su_spacer size=“30″]
Afrika [Punkte gesamt: 10 Pkt.]
Land | Buch | Punkte |
---|---|---|
Tansania | Aftershocks | 10 Pkt. |
0 Pkt. | ||
Gesamtpunkte | 10 Pkt. |
[su_spacer size=“30″]
Nord- & Mittelamerika [Punkte gesamt: 34 Pkt.]
visited 12 states (24%)
Create your own visited map of The United States
Land | Buch | Punkte |
---|---|---|
USA | 1. New York Sleeps 2. Vicious Love (Sinners of Saint, #1) 3. Asphalthelden 4. Life 5. Versprechen der Nacht (Midnight Breed, #0.5) 6. Twisted Love (Sinners of Saint, #2) 7. Scandal Love (Sinners of Saint, #3) 8. Broken Love (Sinners of Saint, #4) 9. The Air He Breathes (Elements, #1) 10. Frühstück bei Tiffany 11. Geliebte de Nacht (Midnight Breed, #1) 12. A Promised Land 13. Gefangene des Blutes (Midnight Breed, #2) 14. Geschöpf der Finsternis (Midnight Breed, #3) 15. Gebieterin der Dunkelheit (Midnight Breed, #4) 16. Gefährtin der Schatten (Midnight Breed, #5) 17. Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren 18. Gezeichnete des Schicksals (Midnight Breed, #7) 19. Geweihte des Todes (Midnight Breed, #8) 20. Gejagte der Dämmerung (Midnight Breed, #9) | 5 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 11 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. 1 Pkt. |
0 Pkt. | ||
Gesamtpunkte | 34 Pkt. |
[su_spacer size=“30″]
Südamerika [Punkte gesamt: 10 Pkt.]
Land | Buch | Punkte |
---|---|---|
Chile | 1. The Soul of A Woman | 10 Pkt. |
Gesamtpunkte | 10 Pkt. |
[su_spacer size=“30″]
Australien /Pazifik [Punkte gesamt: 10 Pkt.]
Land | Buch | Punkte |
---|---|---|
Australien | 1. Das Salzwasserjahr | 10 Pkt. |
0 Pkt. | ||
Gesamtpunkte | 10 Pkt. |
[su_spacer size=“30″]
Sonderpunkte [Punkte gesamt: 7 Pkt.]
Buchtitel | Genre | Seitenzahl | Punkte |
---|---|---|---|
Erbin des Feuers (Throne of Glass, #3) | High Fantasy | 656 (18h 36min) | 0.5 Pkt. |
Königin der Finsternis (Throne of Glass, #4) | High Fantasy | 768 (19h 37min) | 0.5 Pkt. |
Die Sturmbezwingerin (Throne of Glass, #5) | High Fantasy | 843 Seiten (23h 04min) | 0.5 Pkt |
Der verwundete Krieger (Throne of Glass, #6) | High Fantasy | 829 Seiten (24h 40min) | 0.5 Pkt |
Herrscherin über Asche und Zorn (Throne of Glass, #7) | High Fantasy | 1.104 Seiten (33h 17min) | 0.5 Pkt |
Von Sternen gekrönt (One True Queen, #1) | Fantasy | 512 Seiten (15h 13min) | 0.5 Pkt |
Children of Blood and Bone – Goldener Zorn (Legacy of Orïsha, #1) | High Fantasy | 624 Seiten | 0.5 Pkt |
The Assassin’s Blade (Throne of Glass, #0.1-0.5) | High Fantasy | 438 Seiten (12h 52min) | 0.5 Pkt. |
A Court of Thorns and Roses (A Court of Thorns and Roses, #1) | High Fantasy | 419 Seiten | 0.5 Pkt. |
A Court of Mist and Fury (A Court of Thorns and Roses, #2) | High Fantasy | 624 Seiten | 0.5 Pkt. |
A Court of Wings and Ruin (A Court of Thorns and Roses, #3) | High Fantasy | 705 Seiten | 0.5 Pkt. |
A Court of Silver Flames (A Court of Thorns and Roses, #4) | High Fantasy | 757 Seiten | 0.5 Pkt. |
Goldene Flammen (Legenden der Grisha, #1) | High Fantasy | 352 Seiten | 0.5 Pkt. |
Eisige Wellen (Legenden der Grisha, #2) | High Fantasy | 448 Seiten | 0.5 Pkt. |
Gesamtpunkte | 7 Pkt. |
[su_spacer size=“30″]
Gesamtpunkt: 124 Pkt.
✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
[su_spacer size=“30″]
Die Regeln der Weltenbummler Challenge 2021:
- Dauer: 01.01.2021 – 31.12.2021
- Anmeldung spätestens bis zum 03.01.2021
- Bereist werden kann jedes Land der Erde (auch Deutschland)
- Für jeden ersten Besuch eines Landes gibt es 10 Punkte
- Sonderfall USA für den ersten Besuch gibt es 5 Punkte
- Sonderfall Deutschland für den ersten Besuch gibt es 3 Punkte
- Für jeden weiteren Besuch eines Landes gibt es 3 Punkte, für Deutschland und USA je 1 Punkt
- Für jedes 10. bereiste Land gibt es 10 Punkte extra,
- Für jeden 15. Besuch desselben Landes gibt es ebenfalls 10 Punkte extra
- Für den Besuch aller Kontinente (Nord-Mittel-Amerika, Südamerika, Afrika, Europa, Asien, Australien/Pazifik) mit jeweils 2 Ländern gibt es 30 Punkte extra
- Werden 10 Länder mindestens zweimal besucht gibt es 20 Punkte extra.
- Es gibt keine Bonusländer
- Fantasyländer zählen nicht, bei Dystopien zählt nur das Land, wenn es eindeutig ist, wo die Vision spielt
- Kurzgeschichten zählen nicht einzeln, aber ein kompletter Kurzgeschichtenband wird gezählt
- Mangas zählen in diesem Jahr nicht mehr
- Es zählt der Handlungsort des Buches
- Bei mehrfach bereisten Ländern in einem Buch, zählt das Land, in dem das Buch anteilsmäßig am häufigsten spielt
- Großbritannien zählt als ein Land egal ob Wales, Nordirland, Schottland oder England der Handlungsort ist
- Die Antarktis wird zu Australien/Pazifik gezählt
- Eine Weltkarte zum Eintragen eurer besuchten Länder findet ihr bei Douwe Osinga. Die Ländereinteilung dort ist maßgeblich für die Punkte der Kontinente.
- Es besteht keine Rezensionspflicht für die gelesenen Bücher. Da vertraue ich euch!
- Jeder Phantastik- oder Science-Fiction-Roman wird nur mit 0,5 Punkten bewertet.
- Jeder Phantastik- oder Science-Fiction-Roman wird nur eingetragen, wenn er mehr als 350 Seiten umfasst.
- Es muss das Genre angegeben werden, wenn diese Bücher eingetragen werden.
- Die Phantastik- oder Science-Fiction-Werke zählen nur für die Punkte-Weltenbummler-Challenge, aber nicht für die Länder-Weltenbummlerchallenge.
- Es gibt keinerlei Zusatzpunkte für Phantastik- und Science-Fiction
- Für alle anderen Werke gilt ab Januar die Regelung gezählt wird ein Buch erst, wenn es mindestens 50 Seiten hat. Ich richte mich nach der Defintion der UNESCO.
Es zählen alle gelesenen Bücher des Jahres 2021 (auch Re-Reads, ungekürzte Hörbücher, E-Books), aber keine Mangas, Comics, Bildbände und Kochbücher mehr.
[su_spacer size=“30″]
✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽
Monat | Länder | Punkte |
---|---|---|
Januar | 2 | 18 Pkt. |
Februar | 1 | 12 Pkt. |
März | 1 | 3.5 Pkt. |
April | 1 | 4.5 Pkt. |
Mai | 1 | 2 Pkt. |
Juni | 3 | 23 Pkt. |
Juli | 4 | 32 Pkt. |
August | 3 | 29 Pkt. |
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember | ||
Gesamtpunkte | 124 Pkt. |
[su_spacer size=“60″]
Huhu RoXXie,
Schön, dass du nachgetragen hast. Dann trage ich die Punkte schön am 15. In die Auswertungstabelle ein.
Liebe Grüße
Kerstin
Hallöchen Kerstin,
ich gelobe außerdem Besserung für die nächsten Monate.
Bisher bin ich jetzt aber ganz gut dabei und wir haben nun auch ein neues Land auf unserer gesamten Karte. Ich konnte Chile für uns alle abhaken. 😉
Cheerio
RoXXie